Cedar City, Utah Weather observations

Data are for observation ending at time listed.
 Day   Time    Ave.   Ave.  Ave.  Vector   Max.   Stn.    Total    Solar   Ave.  
  of    of     Air    Rel.  Wind   Wind    Wind   Baro.  Precip.   Rad.    Soil  
Year   Day     Temp.  Hum.  Speed  Dir.    Gust   Pres.                    Temp. 
2024   (MST)    F      %     mph   deg.    mph     mb.     in.     W/m2     F   
------------------------------------------------------------------------------
 243   18:20   85.0    11    3.3    12      6.6   828.6    0.00      58    83.8
 243   18:30   84.7    11    2.7    16      4.5   828.6    0.00      46    83.8
 243   18:40   84.3    12    1.8   334      4.2   828.6    0.00      34    83.8
 243   18:50   84.0    12    2.6   328      5.4   828.7    0.00      20    83.8
 243   19:00   83.8    12    2.3   228      6.6   828.8    0.00      11    83.7
 243   19:10   83.4    14    3.8   191     12.5   828.9    0.00       3    83.6
 243   19:20   82.7    14    6.6   179     10.7   829.0    0.00       0    83.5
 243   19:30   82.2    14    4.7   179      9.6   829.1    0.00       0    83.4
 243   19:40   81.8    14    2.6   217      6.9   829.3    0.00       0    83.3
 243   19:50   81.8    15    1.4   173      5.0   829.5    0.00       0    83.2
 243   20:00   81.0    16    0.9   165      3.9   829.6    0.00       0    83.0
 243   20:10   79.8    17    1.5   142      3.0   829.9    0.00       0    82.9
 243   20:20   78.8    18    1.5   129      2.7   830.0    0.00       0    82.8
 243   20:30   77.9    19    2.7    65      5.4   830.1    0.00       0    82.6
 243   20:40   77.8    19    1.1   151      4.9   830.3    0.00       0    82.5
 243   20:50   77.3    20    1.5   346      3.7   830.4    0.00       0    82.4
 243   21:00   75.9    22    1.7   189      3.2   830.4    0.00       0    82.2
 243   21:10   75.7    21    2.2   145      5.1   830.5    0.00       0    82.1
 243   21:20   76.7    19    3.0   162      6.4   830.5    0.00       0    81.9
 243   21:30   76.0    20    3.4   151      6.7   830.5    0.00       0    81.7
 243   21:40   75.2    20    5.0   159     10.6   830.5    0.00       0    81.6
 243   21:50   74.7    20    3.9   133      8.3   830.5    0.00       0    81.4
 243   22:00   74.4    20    3.7   143      8.0   830.5    0.00       0    81.2
 243   22:10   73.9    21    4.8   134      9.1   830.5    0.00       0    81.0
 243   22:20   73.5    21    4.8   135      9.7   830.5    0.00       0    80.9
 243   22:30   73.1    22    4.7   134     10.4   830.4    0.00       0    80.7
 243   22:40   72.7    22    4.4   134      8.3   830.4    0.00       0    80.5
 243   22:50   72.3    22    5.1   129      9.8   830.4    0.00       0    80.3
 243   23:00   72.0    22    4.6   128      9.9   830.4    0.00       0    80.2
 243   23:10   71.6    22    4.7   133      9.2   830.4    0.00       0    80.0
 243   23:20   71.2    23    4.2   126     10.4   830.4    0.00       0    79.8
 243   23:30   71.1    23    4.5   126      9.1   830.3    0.00       0    79.6
 243   23:40   70.8    23    5.8   127     11.5   830.3    0.00       0    79.5
 243   23:50   70.7    23    5.0   129     10.0   830.2    0.00       0    79.4
 244    0:00   70.3    24    4.7   130      9.4   830.2    0.00       0    79.2
 244    0:10   70.2    24    5.2   132     11.1   830.2    0.00       0    79.1
 244    0:20   70.2    24    5.0   131     11.2   830.3    0.00       0    78.9
 244    0:30   70.1    24    4.9   132     11.2   830.4    0.00       0    78.7
 244    0:40   70.2    24    4.0   139      7.8   830.4    0.00       0    78.5
 244    0:50   69.9    24    4.1   139      8.6   830.5    0.00       0    78.4
 244    1:00   69.4    25    4.6   130      8.5   830.5    0.00       0    78.2
 244    1:10   68.8    25    5.0   130      8.9   830.5    0.00       0    78.1
 244    1:20   68.4    26    5.4   134     12.3   830.5    0.00       0    78.0
 244    1:30   68.4    26    4.5   128      8.7   830.4    0.00       0    77.8
 244    1:40   68.1    26    5.9   132     12.4   830.5    0.00       0    77.7
 244    1:50   67.7    26    5.8   130     10.7   830.4    0.00       0    77.5
 244    2:00   67.5    26    5.6   127     10.6   830.5    0.00       0    77.4
 244    2:10   67.4    27    6.7   131     13.5   830.5    0.00       0    77.3
 244    2:20   67.2    27    6.4   133     12.3   830.4    0.00       0    77.1
 244    2:30   67.0    27    5.7   127     10.7   830.4    0.00       0    77.0
 244    2:40   66.9    27    6.2   128     11.0   830.4    0.00       0    76.9
 244    2:50   66.8    28    5.1   130     10.7   830.4    0.00       0    76.7
 244    3:00   66.8    28    6.0   132     10.7   830.4    0.00       0    76.6
 244    3:10   66.7    28    6.2   130     11.8   830.4    0.00       0    76.5
 244    3:20   66.8    28    5.9   130     11.6   830.3    0.00       0    76.3
 244    3:30   66.9    28    5.0   128      9.1   830.4    0.00       0    76.2
 244    3:40   66.9    28    5.0   126     10.8   830.3    0.00       0    76.1
 244    3:50   66.8    28    5.7   124     11.4   830.3    0.00       0    76.0
 244    4:00   67.0    28    4.9   126     12.3   830.4    0.00       0    75.8
 244    4:10   67.0    28    5.2   127     11.2   830.4    0.00       0    75.7
 244    4:20   66.8    29    4.5   126     10.2   830.4    0.00       0    75.6
 244    4:30   66.6    29    5.3   131     10.9   830.4    0.00       0    75.5
 244    4:40   66.8    29    5.4   137      9.9   830.3    0.00       0    75.3
 244    4:50   67.0    29    6.3   139     12.4   830.3    0.00       0    75.2
 244    5:00   67.3    28    6.3   147     11.2   830.3    0.00       0    75.1
 244    5:10   68.0    28    6.7   141     12.3   830.3    0.00       0    75.0
 244    5:20   68.4    28    6.4   153     11.0   830.3    0.00       0    74.9
 244    5:30   68.5    28    5.7   140     11.5   830.3    0.00       0    74.7
 244    5:40   69.1    27    4.3   121     10.0   830.3    0.00       0    74.6
 244    5:50   69.4    27    4.2   132     10.5   830.3    0.00       0    74.5
 244    6:00   69.3    27    2.9   135      7.8   830.3    0.00       0    74.5
 244    6:10   68.8    29    1.0    63      3.7   830.4    0.00       4    74.4
 244    6:20   67.8    31    0.6   279      2.0   830.5    0.00      11    74.3
 244    6:30   67.9    30    2.5   167      5.5   830.6    0.00      21    74.2
 244    6:40   68.7    29    3.1   160      6.3   830.6    0.00      30    74.2
 244    6:50   68.4    30    2.3   148      5.3   830.7    0.00      43    74.1
 244    7:00   65.5    32    1.9   359      3.5   830.7    0.00      55    74.1
 244    7:10   64.4    34    0.8   318      2.2   830.7    0.00      69    74.0
 244    7:20   64.7    35    0.7   295      2.3   830.8    0.00      81    74.0
 244    7:30   64.3    31    2.6   316      4.5   830.9    0.00      91    73.9
 244    7:40   64.2    32    2.6   351      4.4   830.9    0.00     125    73.9
 244    7:50   64.2    30    2.5   328      3.6   831.0    0.00     215    73.8
 244    8:00   64.4    30    1.8   327      3.8   831.0    0.00     209    73.8
 244    8:10   64.3    30    1.5   219      3.0   831.2    0.00      72    73.8
 244    8:20   64.0    31    2.0   228      3.1   831.2    0.00      88    73.7
 244    8:30   64.6    32    0.9   202      2.9   831.2    0.00     127    73.7
 244    8:40   67.2    32    0.4    14      1.2   831.2    0.00     455    73.6
 244    8:50   70.0    29    1.7   349      3.1   831.3    0.00     477    73.6
 244    9:00   71.0    28    1.5   343      2.5   831.3    0.00     504    73.6
 244    9:10   72.0    26    1.4   325      2.8   831.3    0.00     533    73.6
 244    9:20   72.7    25    2.6   329      4.3   831.4    0.00     560    73.5
 244    9:30   73.7    24    2.8   330      4.7   831.4    0.00     586    73.5
 244    9:40   74.5    23    2.8   343      5.4   831.3    0.00     615    73.5
 244    9:50   75.2    23    2.1   352      4.6   831.3    0.00     641    73.5
 244   10:00   77.5    22    1.3   358      5.1   831.2    0.00     667    73.7
 244   10:10   77.1    22    1.9   347      5.3   831.1    0.00     691    73.8
 244   10:20   78.0    21    1.5    29      3.4   831.1    0.00     715    74.0
 244   10:30   79.1    20    2.0    34      5.0   831.0    0.00     737    74.3
 244   10:40   79.4    20    2.7     1      6.0   831.0    0.00     552    74.6
 244   10:50   80.3    21    2.6    14      5.6   830.9    0.00     696    74.9
 244   11:00   80.9    20    2.0    15      5.6   830.9    0.00     810    75.3
 244   11:10   81.8    19    3.2   344      8.0   830.8    0.00     835    75.7
 244   11:20   82.2    19    2.8     0      5.7   830.7    0.00     863    76.1
 244   11:30   83.1    18    4.1   341      9.9   830.6    0.00     893    76.5
 244   11:40   84.0    16    5.2   345     11.2   830.4    0.00     912    76.9
 244   11:50   85.0    15    4.3     1      9.6   830.3    0.00     898    77.4
 244   12:00   84.3    15    2.9    77      8.3   830.3    0.00     532    77.9
 244   12:10   84.3    14    3.2   191     12.1   830.3    0.00     317    78.4
 244   12:20   82.3    16    9.9   171     20.9   830.3    0.00     233    78.9
 244   12:30   81.9    15    8.7   172     14.2   830.2    0.00     231    79.3
 244   12:40   82.3    14    8.1   174     17.3   830.1    0.00     277    79.7
 244   12:50   81.9    14    7.9   183     14.0   830.0    0.00     303    80.0
 244   13:00   82.8    14    4.7   180     10.7   829.9    0.00     317    80.2
 244   13:10   83.2    14    4.8   186      9.1   829.8    0.00     537    80.4
 244   13:20   84.9    13    6.1   180     10.4   829.7    0.00    1103    80.5
 244   13:30   86.3    12    4.2   189     10.6   829.6    0.00    1059    80.6
 244   13:40   88.6    12    2.8   201      6.6   829.5    0.00     873    80.8
 244   13:50   86.0    12    5.4   181     10.1   829.3    0.00     438    80.9
 244   14:00   85.5    12    3.4   192      7.2   829.1    0.00     343    81.0
 244   14:10   85.6    12    1.9   280      4.4   828.9    0.00     262    81.2
 244   14:20   85.5    12    2.2   241      7.5   828.8    0.00     278    81.4
 244   14:30   85.3    12    1.4   156      6.4   828.7    0.00     288    81.6
 244   14:40   85.1    13    3.1    77      6.8   828.6    0.00     182    81.8
 244   14:50   83.8    14    2.5    69      8.0   828.5    0.00     157    81.9
 244   15:00   84.2    14    0.4    66      2.6   828.5    0.00     154    82.0
 244   15:10   83.8    13    4.0   209     11.7   828.4    0.00     163    82.1
 244   15:20   83.0    14    5.3   188     10.6   828.3    0.00     194    82.1
 244   15:30   82.8    15    5.5   179      9.5   828.2    0.00     195    82.2
 244   15:40   82.9    15    3.4   185      7.1   828.2    0.00     221    82.2
 244   15:50   83.3    14    3.4   185      6.4   828.2    0.00     285    82.2
 244   16:00   84.1    14    3.5   183      5.7   828.2    0.00     369    82.2
 244   16:10   84.7    13    2.9   178      5.3   828.2    0.00     413    82.1
 244   16:20   87.1    13    1.2   246      4.0   828.1    0.00     592    82.1
 244   16:30   87.7    13    2.7   128      8.4   828.2    0.00     647    82.2
 244   16:40   86.6    14    5.3   146     11.5   828.1    0.00     527    82.2
 244   16:50   85.8    13    5.9   158     12.7   828.1    0.00     444    82.3
 244   17:00   85.5    14    4.8   136     11.8   828.0    0.00     281    82.4
 244   17:10   84.4    14    3.8   145      9.3   827.9    0.00     120    82.5
 244   17:20   83.9    14    3.1   186      6.3   828.0    0.00     110    82.7
 244   17:30   83.0    14    2.6   300      6.3   828.0    0.00     103    82.8
 244   17:40   82.5    15    2.2   250      8.7   828.0    0.00     112    82.8
 244   17:50   81.7    17    4.1   233     11.5   828.0    0.00     191    82.8
 244   18:00   81.1    18    4.4   227     11.0   827.9    0.00     100    82.8
 244   18:10   80.8    18    3.6   230      9.7   828.0    0.00      74    82.8

Return to Cedar City, Utah graphs page.


Western Regional Climate Center,wrcc@dri.edu